Chcete se na vlastní oči přesvědčit o kvalitě rodinného domu? Nabízíme vám autentický zážitek - návštěvu referenčního domu na klíč. Inspirativní prohlídka vám pomůže v rozhodování a výběru toho správného domu pro vás. Spolu s majiteli se podíváte na interiér i exteriér a uděláte si představu o velikosti a dispozičním řešení domu.
Referenční dům můžete navštívit po dohodě s naším pracovníkem na tel. čísle: 728 405 961.
Typ domu | Název | Dispozice | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|
Patrový dům | Individuál | 3+kk; 4+kk | 104,3 m² | 157,9 m² | Stříbrná Skalice |
Patrový dům | Monika | 5+kk | 59 m² | 92 m² | Rychnov u Jablonce nad Nisou |
Bungalov | Alice | 4+kk | 119 m² | 101 m² | Štichov |
Bungalov | Tamara | 4+kk | 100,7 m² | 83,4 m² | Dolní Pohleď |
Bungalov | Dana s garáží | 3+kk+G | 123,8 m² | 103,6 m² | Mukařov |
Patrový dům | Nikita | 4+kk | 76,9 m² | 121,1 m² | Horní Bousov |
Bungalov | Katka | 3+kk | 91,2 m² | 76,3 m² | Karlovy Vary |
Bungalov | Alena | 4+kk | 92,6 m² | 75,6 m² | Křivsoudov |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 60,8 m² | 49,4 m² | Svitavy |
Bungalov | Alice | 4+kk | 119 m² | 100,8 m² | Zářičí |
Bungalov | Katka | 3+kk | 84 m² | 69,7 m² | Dolní Bečvy |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 109,8 m² | 92,3 m² | Hrusice |
Bungalov | Věra | 4+kk | 138 m² | 116 m² | Žďár nad Sázavou |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 229,4 m² | 185,6 m² | Bezměrov |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 72 m² | 57,3 m² | Lužec nad Cidlinou |
Bungalov | Individuál s garáží | 3+kk | 118,1 m² | 96,2 m² | Kutná Hora |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 60,3 m² | 47,1 m² | Sluhy |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 115 m² | 95,7 m² | Vsetín |
Patrový dům | Monika | 5+kk | 59 m² | 92 m² | Slavětín |
Bungalov | Alice | 3+kk | 88 m² | 71,8 m² | Velké Všelisy |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 107,3 m² | 87 m² | Staňkovice |
Bungalov | Anna | 4+kk | 115 m² | 96 m² | Čistá u Mladé Boleslavi |
Bungalov | Katka | 3+kk | 91 m² | 76 m² | Komorní Lhotka |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 162,8 m² | 138,1 m² | Dobříš |
Patrový dům | Individuál | 5+kk+2G | 132,5 m² | 191,8 m² | Hostivice |
Patrový dům | Monika | 5+kk | 67,2 m² | 104,8 m² | Tehovec |
Patrový dům | Irvin | 6+2kk | 113,6 m² | 156,1 m² | Raná u Loun |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 100 m² | 84 m² | Netovice |
Patrový dům | Irvin | 4+kk | 79 m² | 128,5 m² | Litomyšl |
Patrový dům | Jolana | 4+kk | 68,9 m² | 105,3 m² | Brniště |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 158,6 m² | 133,3 m² | Kolomoty |
Bungalov | Katka | 3+kk | 91 m² | 76 m² | Nalžovice |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 69,3 m² | 58 m² | Jevany |
Bungalov | Individuál | 5+kk | 119,5 m² | 97,1 m² | Tuchlovice |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 121,4m² | 100,4 m² | Krakovany |
Bungalov | Alice | 4+kk | 119 m² | 101 m² | Postřelná |
Patrový dům | Jolana | 5+kk | 68,5m² | 109,1 m² | Předhradí |
Bungalov | Individuál | 2+kk | 53,8 m² | 41,2 m² | Veselé |
Bungalov | Alice | 4+kk | 119m² | 100,8 m² | Byškovice |
Bungalov | Daniela | 4+kk | 210 m² | 180,6 m² | Dolní Kralovice |
Patrový dům | Individuál | 4+kk | 59,85m² | 117,1 m² | Zdiby |
Bungalov | Sabina | 4+kk | 101 m² | 83,8 m² | Bratkovice |
Bungalov | Tamara | 4+kk | 101 m² | 83,8 m² | Prosenická Lhota |
Patrový dům | Individuál | 4+kk | 62,9 m² | 97,4 m² | Líšťany |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 72 m² | 57,6 m² | Husinec |
Patrový dům | Bella | 5+kk | 83,2 m² | 132,7 m² | Bezděz |
Bungalov | Individuál | 3+kk | 55 m² | 44 m² | Slavětín |
Bungalov | Anna | 4+kk | 115 m² | 96 m² | Zruč nad Sázavou |
Bungalov | Anna | 4+kk | 115 m² | 96 m² | Klášterec nad Ohří |
Bungalov | Blanka | 4+kk | 122 m² | 101 m² | Březno |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 109,4 m² | 87,4 m² | Svitavy |
Bungalov | Inka | 4+kk | 103 m² | 85,5 m² | Bernartice |
Bungalov | Romana | 4+kk | 111 m² | 92,7 m² | Stará Paka |
Bungalov | Zora | 3+kk | 115 m² | 98 m² | Jirkov |
Bungalov | Katka | 4+kk | 77 m² | 65 m² | Rokle - Hradec |
Bungalov | Individuál | 4+kk | 135 m² | 110 m² | Doubek u Říčan |
Patrový dům | Individuál | 5+kk | 70 m² | 106,6 m² | Žiželice nad Cidlinou |
Patrový dům | Jolana s garáží | 5+kk | 92,9 m² | 126,7 m² | Klokočná |
Bungalov | Tamara | 4+kk | 97,2 m² | 79,6 m² | Vyškov u Počerad |
Patrový dům | Hugo | 6+kk | 92 m² | 150,5 m² | Příbram |
Bungalov | Anna | 4+kk | 115 m² | 96 m² | Očichov |
Patrový dům | Monika | 5+kk | 59 m² | 92 m² | Ústí nad Labem |
Bungalov | Tamara | 4+kk | 101 m² | 83,8 m² | Jelenice |
Patrový dům | Michal | 4+kk | 62 m² | 96,7 m² | Čtyřkoly |
Bungalov | Individuál | 2+kk | 49,9 m² | 39,8 m² | Nové Zámky |
Pro více fotek z našich staveb prosím navštivte naší FB stránku https://www.facebook.com/domyprovas.cz a instagram @domyprovas.cz.
DOMY PRO VÁS – Vaše cesta k novému bydlení
V případě, že jste nenašli všechny důležité informace, které byste chtěli
vědět, neváhejte nám napsat a my váš dotaz zodpovíme co nejdříve.
Volejte - Pokud chcete rychlejší reakci, neváhejte nám zavolat: (+420) 728 405 961